当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
亚青U23 2023-09-12 23:00 星期二 纠错
5 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
188(马恩岛)
1.36 4.55 6.00
65.55% 19.59% 14.86%
0.89 09-12 22:59
1.19 5.80 8.90
74.69% 15.32% 9.99%
0.89
伟德(直布罗陀)
1.36 4.33 6.50
65.65% 20.62% 13.74%
0.89 09-12 16:03
1.20 5.25 10.00
74.15% 16.95% 8.90%
0.89
Pinnacle(荷兰)
1.29 4.83 7.66
69.66% 18.61% 11.73%
0.90 09-12 22:58
1.23 5.84 8.39
73.68% 15.52% 10.80%
0.91
利记(英国)
1.24 5.20 7.20
70.89% 16.90% 12.21%
0.88 09-12 22:58
1.18 6.80 7.00
74.51% 12.93% 12.56%
0.88
明陞(菲律宾)
1.35 4.30 6.80
66.12% 20.76% 13.13%
0.89 09-12 22:58
1.21 5.70 8.60
73.91% 15.69% 10.40%
0.89
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.36 4.60 6.00
65.69% 19.42% 14.89%
0.89 09-12 22:58
1.19 5.80 9.10
74.85% 15.36% 9.79%
0.89
10B(英国)
1.33 4.20 5.80
64.68% 20.48% 14.83%
0.86 09-12 22:47
1.18 5.60 9.00
74.53% 15.70% 9.77%
0.88
12B(菲律宾)
1.35 4.30 6.80
66.12% 20.76% 13.13%
0.89 09-12 22:56
1.24 5.50 7.60
72.01% 16.24% 11.75%
0.89
18B
1.23 6.50 12.00
77.42% 14.65% 7.94%
0.95 09-12 22:16
1.22 6.75 13.00
78.46% 14.18% 7.36%
0.96
Interwetten(塞浦路斯)
1.37 4.60 7.00
66.96% 19.94% 13.10%
0.92 09-12 22:29
1.20 6.50 10.00
76.65% 14.15% 9.20%
0.92
STS(波兰)
1.33 5.15 7.60
69.77% 18.02% 12.21%
0.93 09-12 22:53
1.18 6.95 11.50
78.59% 13.34% 8.06%
0.93
Bwin(奥地利)
1.27 4.80 8.75
70.94% 18.77% 10.30%
0.90 09-12 22:58
1.21 6.00 9.00
74.84% 15.09% 10.06%
0.91
Betway(直布罗陀)
1.40 4.50 6.00
64.75% 20.14% 15.11%
0.91 09-12 22:53
1.22 6.00 8.50
74.25% 15.10% 10.66%
0.91
欧博(意大利)
1.23 5.20 8.20
72.12% 17.06% 10.82%
0.89 09-12 22:19
1.18 5.80 8.80
74.76% 15.21% 10.03%
0.88
ComeOn
1.22 5.75 7.50
72.74% 15.43% 11.83%
0.89 09-12 22:53
1.19 6.50 7.75
74.82% 13.70% 11.49%
0.89
1xB
1.37 5.10 7.60
69.02% 18.54% 12.44%
0.95 09-12 22:19
1.22 7.20 10.50
77.78% 13.18% 9.04%
0.95
Betfred
1.36 4.33 7.00
66.30% 20.82% 12.88%
0.90 09-12 22:19
1.18 6.00 10.00
76.06% 14.96% 8.98%
0.90
Crown
1.36 4.55 6.00
65.55% 19.59% 14.86%
0.89 09-12 22:58
1.19 5.80 9.10
74.85% 15.36% 9.79%
0.89
BWin.it
1.27 4.80 8.75
70.94% 18.77% 10.30%
0.90 09-12 21:51
1.20 6.00 9.75
75.58% 15.12% 9.30%
0.91
最高值 初盘
1.40 6.50 12.00
77.42% 20.82% 15.11%
0.95
即时
1.24 7.20 13.00
78.59% 16.95% 12.56%
0.96
最低值 初盘
1.22 4.20 5.80
64.68% 14.65% 7.94%
0.86
即时
1.18 5.25 7.00
72.01% 12.93% 7.36%
0.88
平均值 初盘
1.32 4.82 7.32
68.47% 18.89% 12.65%
0.90
即时
1.20 6.09 9.29
75.21% 14.90% 9.89%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部