当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
巴阿锦U23 2022-09-16 07:00 星期五 纠错
2 - 1
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.40 3.20 2.60
37.41% 28.06% 34.53%
0.90 09-16 06:09
1.85 3.20 4.00
49.00% 28.33% 22.66%
0.91
188(马恩岛)
2.16 2.79 3.05
40.28% 31.19% 28.53%
0.87 09-16 06:08
1.88 2.89 3.65
46.18% 30.04% 23.78%
0.87
立博(英国)
1.87 3.10 3.90
48.01% 28.96% 23.02%
0.90 09-16 06:10
1.91 3.00 3.90
47.03% 29.94% 23.03%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.20 3.10 2.90
40.51% 28.75% 30.73%
0.89 09-16 06:44
1.90 3.00 3.80
46.88% 29.69% 23.44%
0.89
Pinnacle(荷兰)
2.22 3.01 2.99
40.32% 29.74% 29.94%
0.90 09-16 06:45
1.99 3.17 3.93
46.86% 29.42% 23.73%
0.93
利记(英国)
1.99 3.10 3.15
43.98% 28.23% 27.79%
0.88 09-16 06:43
1.98 3.10 3.20
44.30% 28.29% 27.41%
0.88
明陞(菲律宾)
2.32 2.80 3.05
38.62% 32.00% 29.38%
0.90 09-16 06:45
1.95 3.05 3.55
45.69% 29.21% 25.10%
0.89
易胜博(安提瓜和巴布达)
2.14 2.80 3.00
40.36% 30.85% 28.79%
0.86 09-16 06:09
1.86 2.90 3.60
46.34% 29.72% 23.94%
0.86
10B(英国)
2.15 2.75 3.15
40.58% 31.73% 27.70%
0.87 09-16 06:32
1.90 2.95 3.65
46.20% 29.75% 24.05%
0.88
12B(菲律宾)
2.32 2.80 3.05
38.62% 32.00% 29.38%
0.90 09-16 06:45
1.95 3.10 3.50
45.74% 28.77% 25.48%
0.89
18B
2.25 2.90 3.20
40.34% 31.30% 28.36%
0.91 09-16 06:45
2.00 3.10 3.80
46.05% 29.71% 24.24%
0.92
Interwetten(塞浦路斯)
2.25 2.75 3.35
40.16% 32.86% 26.98%
0.90 09-16 06:26
1.97 3.05 3.70
45.91% 29.65% 24.44%
0.90
STS(波兰)
2.26 3.00 3.20
40.66% 30.63% 28.71%
0.92 09-16 06:22
1.99 3.15 3.75
46.24% 29.21% 24.54%
0.92
B-at-home(马尔他)
2.19 2.90 3.05
40.43% 30.53% 29.03%
0.89 09-16 06:22
1.96 3.10 3.65
46.10% 29.15% 24.75%
0.90
Bwin(奥地利)
2.25 2.80 3.10
39.54% 31.77% 28.70%
0.89 09-16 06:33
1.93 3.00 3.70
46.19% 29.72% 24.09%
0.89
威廉希尔(英国)
2.05 2.88 3.70
44.13% 31.41% 24.45%
0.90 09-16 03:51
1.85 3.00 4.20
48.61% 29.98% 21.41%
0.90
必发(英国)
2.25 3.00 3.00
40.00% 30.00% 30.00%
0.90 09-16 06:22
1.85 3.10 4.00
48.56% 28.98% 22.46%
0.90
BoDog(哥斯达黎加)
2.30 2.75 3.35
39.64% 33.15% 27.21%
0.91 09-16 06:01
2.00 3.00 3.75
45.45% 30.30% 24.24%
0.91
Boylesports(马恩岛)
2.20 3.10 3.00
40.93% 29.05% 30.02%
0.90 09-16 06:22
1.83 3.20 3.80
48.70% 27.85% 23.45%
0.89
优胜客(马耳他)
2.25 2.75 3.30
40.00% 32.73% 27.27%
0.90 09-16 04:14
1.95 3.00 3.90
46.51% 30.23% 23.26%
0.91
Betway(直布罗陀)
2.15 3.00 3.30
42.23% 30.26% 27.51%
0.91 09-16 06:22
1.95 3.10 3.75
46.53% 29.27% 24.20%
0.91
欧博(意大利)
2.20 2.70 3.25
40.13% 32.70% 27.17%
0.88 09-16 06:22
1.88 3.00 3.75
46.99% 29.45% 23.56%
0.88
888Sport(直布罗陀)
2.25 2.75 3.30
40.00% 32.73% 27.27%
0.90 09-16 04:19
1.95 3.00 3.90
46.51% 30.23% 23.26%
0.91
MarathonB(英国)
2.15 3.05 3.26
42.29% 29.81% 27.89%
0.91 09-16 06:22
1.95 3.14 3.74
46.68% 28.99% 24.34%
0.91
ComeOn
2.20 2.85 3.15
40.48% 31.25% 28.27%
0.89 09-16 06:22
1.90 3.00 3.90
47.16% 29.87% 22.97%
0.90
1xB
2.12 3.10 3.18
42.54% 29.09% 28.36%
0.90 09-16 06:22
1.96 3.17 3.76
46.74% 28.90% 24.36%
0.92
22B
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.85 3.26 4.12
49.59% 28.14% 22.27%
0.92
Fortuna
2.21 2.90 3.10
40.40% 30.79% 28.80%
0.89 09-16 06:22
1.96 3.10 3.65
46.10% 29.15% 24.75%
0.90
Crown
2.16 2.79 3.05
40.28% 31.19% 28.53%
0.87 09-16 06:08
1.88 2.89 3.65
46.18% 30.04% 23.78%
0.87
BWin.it
2.20 2.75 3.25
40.37% 32.30% 27.33%
0.89 09-16 06:22
1.87 3.00 3.90
47.56% 29.64% 22.80%
0.89
Unibet.it
2.25 2.75 3.30
40.00% 32.73% 27.27%
0.90 09-16 04:14
1.95 3.00 3.90
46.51% 30.23% 23.26%
0.91
Betcity
2.30 2.90 3.10
39.45% 31.29% 29.27%
0.91 09-15 20:24
1.97 2.90 4.00
46.04% 31.28% 22.68%
0.91
iFortuna.sk
2.05 2.95 3.40
43.52% 30.24% 26.24%
0.89 09-16 06:22
1.96 3.10 3.65
46.10% 29.15% 24.75%
0.90
Bovada
2.30 2.75 3.35
39.64% 33.15% 27.21%
0.91 09-16 06:01
2.00 3.00 3.75
45.45% 30.30% 24.24%
0.91
Totolotek
1.90 3.00 3.70
46.58% 29.50% 23.92%
0.89 09-16 04:57
1.90 3.00 3.70
46.58% 29.50% 23.92%
0.89
EvoB
2.27 2.93 3.15
40.07% 31.05% 28.88%
0.91 09-16 06:22
1.95 3.03 3.88
46.60% 29.99% 23.42%
0.91
NetB
2.20 2.90 3.20
40.88% 31.01% 28.11%
0.90 09-16 06:01
1.95 2.95 3.85
46.14% 30.50% 23.37%
0.90
winner
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.84 3.26 4.12
49.73% 28.07% 22.21%
0.91
PlanetWin365
2.35 2.85 2.99
38.31% 31.59% 30.11%
0.90 09-15 13:08
2.18 2.75 3.48
41.34% 32.77% 25.89%
0.90
BetVictor
2.15 3.00 3.10
41.49% 29.73% 28.78%
0.89 09-16 06:22
1.90 3.00 3.90
47.16% 29.87% 22.97%
0.90
Bet90
2.25 2.85 3.30
40.46% 31.95% 27.59%
0.91 09-16 04:19
1.83 3.10 4.30
49.61% 29.28% 21.11%
0.91
888Sport.es
2.25 2.75 3.30
40.00% 32.73% 27.27%
0.90 09-16 04:19
1.95 3.00 3.90
46.51% 30.23% 23.26%
0.91
Betboro
2.28 2.77 3.45
40.26% 33.14% 26.61%
0.92 09-16 06:02
1.81 3.18 4.50
50.73% 28.87% 20.40%
0.92
iFortuna.cz
2.21 2.90 3.10
40.40% 30.79% 28.80%
0.89 09-16 06:22
1.96 3.10 3.65
46.10% 29.15% 24.75%
0.90
VulkanB
1.94 2.90 3.55
45.14% 30.20% 24.67%
0.88 09-16 06:22
1.92 3.00 3.55
45.85% 29.35% 24.80%
0.88
CureB
2.36 3.07 3.31
40.29% 30.98% 28.73%
0.95 09-16 06:22
2.03 3.19 4.10
46.92% 29.86% 23.23%
0.95
LasB
2.27 2.93 3.15
40.07% 31.05% 28.88%
0.91 09-16 06:22
1.95 3.03 3.88
46.60% 29.99% 23.42%
0.91
10x10B
2.38 3.09 3.33
40.24% 31.00% 28.76%
0.96 09-16 06:22
2.04 3.21 4.10
46.88% 29.79% 23.33%
0.96
GGB
1.93 3.14 3.80
47.11% 28.96% 23.93%
0.91 09-16 06:22
1.95 3.14 3.74
46.68% 28.99% 24.34%
0.91
1xStavka.ru
2.12 3.10 3.18
42.54% 29.09% 28.36%
0.90 09-16 06:22
1.96 3.17 3.76
46.74% 28.90% 24.36%
0.92
Marathonbet.es
2.15 3.05 3.26
42.29% 29.81% 27.89%
0.91 09-16 06:01
1.87 3.22 3.94
48.65% 28.26% 23.09%
0.91
InkaB
2.25 2.85 3.30
40.46% 31.95% 27.59%
0.91 09-16 04:19
1.83 3.10 4.30
49.61% 29.28% 21.11%
0.91
LV BET Polska
2.25 2.70 3.35
39.92% 33.27% 26.81%
0.90 09-16 06:01
1.80 3.15 4.40
50.49% 28.85% 20.66%
0.91
LV B
2.25 2.70 3.35
39.92% 33.27% 26.81%
0.90 09-16 06:01
1.80 3.15 4.40
50.49% 28.85% 20.66%
0.91
1XСТАВКА
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.85 3.26 4.12
49.59% 28.14% 22.27%
0.92
DoubleB
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.85 3.26 4.12
49.59% 28.14% 22.27%
0.92
888sport.it
2.25 2.75 3.30
40.00% 32.73% 27.27%
0.90 09-16 04:19
1.95 3.00 3.90
46.51% 30.23% 23.26%
0.91
BumB
2.30 2.75 3.35
39.64% 33.15% 27.21%
0.91 09-16 06:01
2.00 3.00 3.75
45.45% 30.30% 24.24%
0.91
Winline.ru
2.28 3.00 3.20
40.44% 30.74% 28.82%
0.92 09-16 06:22
2.01 3.10 3.85
46.07% 29.87% 24.05%
0.93
TornadoB
2.25 2.85 3.30
40.46% 31.95% 27.59%
0.91 09-16 04:19
1.83 3.10 4.30
49.61% 29.28% 21.11%
0.91
LSB
2.25 2.85 3.30
40.46% 31.95% 27.59%
0.91 09-16 04:19
1.83 3.10 4.30
49.61% 29.28% 21.11%
0.91
Bet Sensation
2.27 2.75 3.40
40.11% 33.11% 26.78%
0.91 09-16 06:02
1.85 3.13 4.20
49.22% 29.09% 21.68%
0.91
VbetUA
2.32 2.83 3.50
40.28% 33.02% 26.70%
0.93 09-16 06:02
1.92 3.30 4.40
49.55% 28.83% 21.62%
0.95
Gbets
2.27 2.75 3.40
40.11% 33.11% 26.78%
0.91 09-16 06:02
1.80 3.15 4.40
50.49% 28.85% 20.66%
0.91
Bahislion
2.27 2.75 3.40
40.11% 33.11% 26.78%
0.91 09-16 06:02
1.80 3.15 4.40
50.49% 28.85% 20.66%
0.91
VBET LatAm
2.27 2.75 3.40
40.11% 33.11% 26.78%
0.91 09-16 06:02
1.85 3.13 4.20
49.22% 29.09% 21.68%
0.91
BUFF.B
2.13 3.08 3.16
42.27% 29.23% 28.49%
0.90 09-16 06:01
1.89 3.17 3.79
47.74% 28.46% 23.80%
0.90
Marathonbet.it
2.14 3.02 3.20
42.06% 29.81% 28.13%
0.90 09-16 06:01
1.86 3.18 3.86
48.38% 28.30% 23.31%
0.90
BETFAN
2.21 2.73 3.20
40.00% 32.38% 27.62%
0.88 09-16 06:01
1.95 2.94 3.60
45.35% 30.08% 24.57%
0.88
Paripesa
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.85 3.26 4.12
49.59% 28.14% 22.27%
0.92
MelB
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.85 3.26 4.12
49.59% 28.14% 22.27%
0.92
N1 B
2.21 2.91 3.09
40.41% 30.69% 28.90%
0.89 09-16 06:22
1.96 3.08 3.65
46.01% 29.28% 24.71%
0.90
RojaB
2.25 2.85 3.30
40.46% 31.95% 27.59%
0.91 09-16 04:19
1.83 3.10 4.30
49.61% 29.28% 21.11%
0.91
ReloadB
2.25 2.85 3.30
40.46% 31.95% 27.59%
0.91 09-16 04:19
1.83 3.10 4.30
49.61% 29.28% 21.11%
0.91
Melbet.ru
2.17 3.05 3.30
42.21% 30.03% 27.76%
0.92 09-16 06:01
1.85 3.26 4.12
49.59% 28.14% 22.27%
0.92
DitoB
2.30 2.97 3.20
40.11% 31.06% 28.83%
0.92 09-16 06:22
1.98 3.08 3.94
46.61% 29.96% 23.42%
0.92
最高值 初盘
2.40 3.20 3.90
48.01% 33.27% 34.53%
0.96
即时
2.18 3.30 4.50
50.73% 32.77% 27.41%
0.96
最低值 初盘
1.87 2.70 2.60
37.41% 28.06% 23.02%
0.86
即时
1.80 2.75 3.20
41.34% 27.85% 20.40%
0.86
平均值 初盘
2.21 2.91 3.25
40.99% 31.14% 27.87%
0.90
即时
1.91 3.09 3.92
47.42% 29.37% 23.22%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部