当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
瑞女联 2021-09-25 23:00 星期六 纠错
1 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
Pinnacle(荷兰)
1.99 3.66 2.91
44.89% 24.41% 30.70%
0.89 09-25 23:00
1.68 4.11 3.97
54.59% 22.31% 23.10%
0.92
博天堂(瓦努阿图)
1.98 3.60 2.95
45.02% 24.76% 30.22%
0.89 09-25 16:58
1.98 3.60 2.95
45.02% 24.76% 30.22%
0.89
10B(英国)
1.95 3.60 2.85
44.93% 24.33% 30.74%
0.88 09-25 22:54
1.95 3.60 2.90
45.17% 24.46% 30.37%
0.88
18B
2.05 3.80 3.00
44.99% 24.27% 30.74%
0.92 09-25 08:51
2.05 3.80 3.00
44.99% 24.27% 30.74%
0.92
Interwetten(塞浦路斯)
2.00 3.65 2.95
44.93% 24.62% 30.46%
0.90 09-25 11:54
2.00 3.65 2.95
44.93% 24.62% 30.46%
0.90
B-at-home(马尔他)
1.97 3.60 2.90
44.91% 24.58% 30.51%
0.88 09-25 15:16
1.97 3.60 2.90
44.91% 24.58% 30.51%
0.88
Bwin(奥地利)
1.98 3.60 2.95
45.02% 24.76% 30.22%
0.89 09-25 16:58
1.98 3.60 2.95
45.02% 24.76% 30.22%
0.89
优胜客(马耳他)
1.95 3.50 3.00
45.31% 25.24% 29.45%
0.88 09-25 19:19
1.95 3.50 3.00
45.31% 25.24% 29.45%
0.88
欧博(意大利)
2.00 3.70 2.95
45.08% 24.37% 30.56%
0.90 09-25 14:10
2.00 3.70 2.95
45.08% 24.37% 30.56%
0.90
1xB
2.07 3.80 3.06
45.02% 24.52% 30.46%
0.93 09-25 17:30
2.02 3.80 3.03
45.49% 24.18% 30.33%
0.92
MeridianB
2.02 3.75 2.95
44.98% 24.23% 30.80%
0.91 09-25 11:14
2.02 3.75 2.95
44.98% 24.23% 30.80%
0.91
better.it
1.98 3.65 2.90
44.94% 24.38% 30.68%
0.89 09-25 12:10
1.98 3.65 2.90
44.94% 24.38% 30.68%
0.89
Unibet.it
1.95 3.50 3.00
45.31% 25.24% 29.45%
0.88 09-25 19:47
1.95 3.50 3.00
45.31% 25.24% 29.45%
0.88
Betcity
2.00 3.80 3.00
45.60% 24.00% 30.40%
0.91 09-25 16:58
2.00 3.80 3.00
45.60% 24.00% 30.40%
0.91
Domusbet.it
2.00 3.75 2.95
45.22% 24.12% 30.66%
0.90 09-25 18:22
2.00 3.75 2.95
45.22% 24.12% 30.66%
0.90
SNAI.it
2.00 3.70 2.95
45.08% 24.37% 30.56%
0.90 09-25 19:47
2.00 3.65 2.95
44.93% 24.62% 30.46%
0.90
Boyle Sports
1.95 4.00 2.80
45.79% 22.32% 31.89%
0.89 09-25 11:14
1.95 4.00 2.80
45.79% 22.32% 31.89%
0.89
Betano.de
2.00 3.80 2.95
45.37% 23.88% 30.76%
0.91 09-25 11:14
2.00 3.80 2.95
45.37% 23.88% 30.76%
0.91
最高值 初盘
2.07 4.00 3.06
45.79% 25.24% 31.89%
0.93
即时
2.05 4.11 3.97
54.59% 25.24% 31.89%
0.92
最低值 初盘
1.95 3.50 2.80
44.89% 22.32% 29.45%
0.88
即时
1.68 3.50 2.80
44.91% 22.31% 23.10%
0.88
平均值 初盘
1.99 3.69 2.95
45.13% 24.36% 30.51%
0.90
即时
1.97 3.71 3.01
45.70% 24.24% 30.06%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部