当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
澳昆U20 2020-11-08 12:00 星期日 纠错
0 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
188(马恩岛)
2.78 3.80 1.90
31.30% 22.90% 45.80%
0.87 11-08 10:28
2.78 3.80 1.90
31.30% 22.90% 45.80%
0.87
立博(英国)
3.10 3.70 1.91
28.89% 24.21% 46.90%
0.90 11-08 10:35
3.10 3.70 1.91
28.89% 24.21% 46.90%
0.90
Pinnacle(荷兰)
3.09 4.11 1.94
29.90% 22.48% 47.62%
0.92 11-08 10:30
3.09 4.11 1.94
29.90% 22.48% 47.62%
0.92
明陞(菲律宾)
3.05 3.65 1.93
29.27% 24.46% 46.26%
0.89 11-08 11:57
3.05 3.70 1.92
29.30% 24.15% 46.55%
0.89
10B(英国)
3.05 3.80 1.86
29.05% 23.32% 47.63%
0.89 11-08 11:50
3.05 3.80 1.86
29.05% 23.32% 47.63%
0.89
12B(菲律宾)
3.05 3.65 1.93
29.27% 24.46% 46.26%
0.89 11-08 11:57
3.05 3.70 1.92
29.30% 24.15% 46.55%
0.89
18B
2.95 4.00 2.00
31.13% 22.96% 45.91%
0.92 11-08 11:48
3.05 3.90 2.00
30.24% 23.65% 46.11%
0.92
威廉希尔(英国)
3.10 3.75 1.91
28.99% 23.96% 47.05%
0.90 11-08 11:57
3.10 3.75 1.91
28.99% 23.96% 47.05%
0.90
Crown
2.78 3.80 1.90
31.30% 22.90% 45.80%
0.87 11-08 10:29
2.78 3.80 1.90
31.30% 22.90% 45.80%
0.87
最高值 初盘
3.10 4.11 2.00
31.30% 24.46% 47.63%
0.92
即时
3.10 4.11 2.00
31.30% 24.21% 47.63%
0.92
最低值 初盘
2.78 3.65 1.86
28.89% 22.48% 45.80%
0.87
即时
2.78 3.70 1.86
28.89% 22.48% 45.80%
0.87
平均值 初盘
2.99 3.81 1.92
29.90% 23.52% 46.58%
0.89
即时
3.01 3.81 1.92
29.81% 23.52% 46.67%
0.89

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部