当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
德青杯 2020-10-03 17:00 星期六 纠错
6 - 2
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
15.00 13.00 1.05
6.08% 7.02% 86.90%
0.91 10-03 16:52
4.75 5.00 1.45
19.14% 18.18% 62.69%
0.91
立博(英国)
7.00 4.25 1.36
12.83% 21.13% 66.04%
0.90 10-03 16:55
4.60 3.90 1.57
19.57% 23.08% 57.34%
0.90
Pinnacle(荷兰)
33.38 10.95 1.07
2.84% 8.65% 88.51%
0.95 10-03 16:55
4.30 4.11 1.58
20.97% 21.94% 57.08%
0.90
博天堂(瓦努阿图)
9.75 9.75 1.11
9.27% 9.27% 81.45%
0.90 10-03 14:01
9.75 9.75 1.11
9.27% 9.27% 81.45%
0.90
明陞(菲律宾)
4.10 4.00 1.60
21.80% 22.34% 55.86%
0.89 10-03 16:56
4.45 4.10 1.55
20.18% 21.90% 57.93%
0.90
10B(英国)
4.50 4.70 1.51
20.25% 19.39% 60.36%
0.91 10-03 16:53
4.80 4.40 1.51
18.98% 20.70% 60.32%
0.91
12B(菲律宾)
4.10 4.00 1.60
21.80% 22.34% 55.86%
0.89 10-03 16:56
4.45 4.10 1.55
20.18% 21.90% 57.93%
0.90
18B
33.00 10.50 1.04
2.79% 8.76% 88.45%
0.92 10-03 16:47
4.30 4.20 1.64
21.53% 22.04% 56.44%
0.93
Interwetten(塞浦路斯)
28.00 10.00 1.07
3.34% 9.34% 87.32%
0.93 10-03 15:22
28.00 10.00 1.07
3.34% 9.34% 87.32%
0.93
STS(波兰)
8.93 9.75 1.10
9.97% 9.13% 80.91%
0.89 10-03 15:22
12.32 7.50 1.10
7.22% 11.87% 80.91%
0.89
B-at-home(马尔他)
10.00 10.00 1.10
9.02% 9.02% 81.97%
0.90 10-03 14:57
10.00 10.00 1.10
9.02% 9.02% 81.97%
0.90
Bwin(奥地利)
9.75 9.75 1.11
9.27% 9.27% 81.45%
0.90 10-03 14:06
9.75 9.75 1.11
9.27% 9.27% 81.45%
0.90
Coral(英国)
7.00 4.25 1.36
12.83% 21.13% 66.04%
0.90 10-03 16:31
4.50 3.80 1.60
20.01% 23.70% 56.29%
0.90
skyB(英国)
3.80 3.80 1.70
23.61% 23.61% 52.78%
0.90 10-03 16:37
4.33 3.75 1.61
20.64% 23.84% 55.52%
0.89
优胜客(马耳他)
4.40 5.20 1.45
20.49% 17.34% 62.17%
0.90 10-03 16:26
4.75 4.25 1.50
18.92% 21.15% 59.93%
0.90
Jetbull(俄罗斯)
8.50 6.00 1.20
10.53% 14.91% 74.56%
0.89 10-03 15:22
8.50 6.00 1.20
10.53% 14.91% 74.56%
0.89
youwin(马耳他)
9.25 9.25 1.09
9.54% 9.54% 80.93%
0.88 10-03 15:22
9.25 9.25 1.09
9.54% 9.54% 80.93%
0.88
1xB
10.50 10.00 1.10
8.62% 9.06% 82.32%
0.91 10-03 16:37
4.46 4.14 1.62
20.70% 22.30% 57.00%
0.92
22B
10.50 10.00 1.10
8.62% 9.06% 82.32%
0.91 10-03 16:37
4.46 4.14 1.62
20.70% 22.30% 57.00%
0.92
StarPrice
10.25 10.25 1.10
8.84% 8.84% 82.33%
0.91 10-03 14:30
10.25 10.25 1.10
8.84% 8.84% 82.33%
0.91
TitanB
12.00 9.50 1.10
7.59% 9.59% 82.82%
0.91 10-03 14:30
12.00 9.50 1.10
7.59% 9.59% 82.82%
0.91
BetAdria
9.90 9.90 1.10
9.09% 9.09% 81.82%
0.90 10-03 14:30
9.70 9.70 1.10
9.24% 9.24% 81.51%
0.90
Paddy Power
10.50 10.50 1.06
8.40% 8.40% 83.20%
0.88 10-03 16:31
4.60 4.20 1.47
19.14% 20.96% 59.90%
0.88
winner
12.00 9.50 1.10
7.59% 9.59% 82.82%
0.91 10-03 14:30
12.00 9.50 1.10
7.59% 9.59% 82.82%
0.91
Betfair UK Sportsbook
11.00 11.00 1.07
8.14% 8.14% 83.71%
0.90 10-03 16:31
4.60 4.33 1.50
19.50% 20.71% 59.79%
0.90
最高值 初盘
33.38 13.00 1.70
23.61% 23.61% 88.51%
0.95
即时
28.00 10.25 1.64
21.53% 23.84% 87.32%
0.93
最低值 初盘
3.80 3.80 1.04
2.79% 7.02% 52.78%
0.88
即时
4.30 3.75 1.07
3.34% 8.84% 55.52%
0.88
平均值 初盘
11.48 8.39 1.21
10.93% 12.56% 76.52%
0.90
即时
7.79 6.38 1.36
14.86% 16.61% 68.53%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部