当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
乌干超 2020-01-08 20:55 星期三 纠错
1 - 0
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
1.36 4.20 7.00
65.87% 21.33% 12.80%
0.90 01-08 20:29
1.40 4.00 6.50
63.88% 22.36% 13.76%
0.89
博天堂(瓦努阿图)
1.62 3.40 5.00
55.54% 26.46% 18.00%
0.90 01-08 05:16
1.36 4.25 7.00
66.04% 21.13% 12.83%
0.90
易胜博(安提瓜和巴布达)
1.36 4.20 6.00
64.50% 20.88% 14.62%
0.88 01-08 20:29
1.40 4.00 5.70
62.67% 21.94% 15.39%
0.88
18B
1.36 4.20 7.00
65.87% 21.33% 12.80%
0.90 01-08 20:29
1.40 4.00 6.50
63.88% 22.36% 13.76%
0.89
Interwetten(塞浦路斯)
1.60 3.40 5.25
56.33% 26.51% 17.17%
0.90 01-08 10:03
1.35 4.35 7.25
66.82% 20.74% 12.44%
0.90
STS(波兰)
1.60 3.40 5.21
56.25% 26.47% 17.28%
0.90 01-08 10:03
1.35 4.35 7.12
66.67% 20.69% 12.64%
0.90
B-at-home(马尔他)
1.59 3.29 5.10
55.71% 26.92% 17.37%
0.89 01-08 20:35
1.35 4.15 6.78
65.60% 21.34% 13.06%
0.89
Bwin(奥地利)
1.62 3.40 5.00
55.54% 26.46% 18.00%
0.90 01-08 04:55
1.36 4.25 7.00
66.04% 21.13% 12.83%
0.90
威廉希尔(英国)
1.36 4.20 7.00
65.87% 21.33% 12.80%
0.90 01-08 10:30
1.36 4.20 7.00
65.87% 21.33% 12.80%
0.90
skyB(英国)
1.60 3.50 4.75
55.74% 25.48% 18.78%
0.89 01-08 09:54
1.36 4.20 7.00
65.87% 21.33% 12.80%
0.90
Boylesports(马恩岛)
1.62 3.30 5.00
55.10% 27.05% 17.85%
0.89 01-08 09:47
1.36 4.00 7.00
65.18% 22.16% 12.66%
0.89
优胜客(马耳他)
1.65 3.30 5.00
54.64% 27.32% 18.03%
0.90 01-08 09:47
1.36 4.30 7.00
66.20% 20.94% 12.86%
0.90
Jetbull(俄罗斯)
1.61 3.40 5.00
55.69% 26.37% 17.93%
0.90 01-08 09:47
1.36 4.20 7.00
65.87% 21.33% 12.80%
0.90
888Sport(直布罗陀)
1.65 3.30 5.00
54.64% 27.32% 18.03%
0.90 01-08 09:47
1.36 4.30 7.00
66.20% 20.94% 12.86%
0.90
youwin(马耳他)
1.60 3.30 5.00
55.41% 26.86% 17.73%
0.89 01-08 05:00
1.35 4.20 6.75
65.73% 21.13% 13.15%
0.89
1B(直布罗陀)
1.62 3.40 5.00
55.54% 26.46% 18.00%
0.90 01-08 20:34
1.40 4.00 6.50
63.88% 22.36% 13.76%
0.89
1xB
1.63 3.40 4.90
55.19% 26.46% 18.36%
0.90 01-08 20:44
1.38 4.14 6.70
64.96% 21.65% 13.38%
0.90
OhmBt
1.64 3.50 5.10
55.86% 26.18% 17.96%
0.92 01-08 04:58
1.38 4.33 7.30
66.32% 21.14% 12.54%
0.92
22B
1.63 3.40 4.90
55.19% 26.46% 18.36%
0.90 01-08 20:44
1.38 4.14 6.70
64.96% 21.65% 13.38%
0.90
EfB
1.65 3.50 5.50
56.45% 26.61% 16.94%
0.93 01-08 09:54
1.40 4.50 7.50
66.77% 20.77% 12.46%
0.93
Betflag.it
1.65 3.45 5.00
55.30% 26.45% 18.25%
0.91 01-08 09:59
1.35 4.35 7.25
66.82% 20.74% 12.44%
0.90
OddsRing
1.62 3.60 5.45
57.23% 25.75% 17.01%
0.93 01-08 18:21
1.38 4.50 7.50
67.08% 20.57% 12.34%
0.93
Betfair UK Sportsbook
1.57 3.50 5.00
56.74% 25.45% 17.81%
0.89 01-08 20:49
1.30 4.20 9.00
68.78% 21.29% 9.93%
0.89
BetOlimp
1.58 3.59 5.28
57.49% 25.30% 17.20%
0.91 01-08 20:29
1.35 4.46 7.37
67.30% 20.37% 12.33%
0.91
Boyle Sports
1.61 3.30 5.00
55.25% 26.96% 17.79%
0.89 01-08 09:41
1.36 4.00 7.00
65.18% 22.16% 12.66%
0.89
LeonBets
1.62 3.60 5.45
57.23% 25.75% 17.01%
0.93 01-08 18:21
1.38 4.50 7.50
67.08% 20.57% 12.34%
0.93
最高值 初盘
1.65 4.20 7.00
65.87% 27.32% 18.78%
0.93
即时
1.40 4.50 9.00
68.78% 22.36% 15.39%
0.93
最低值 初盘
1.36 3.29 4.75
54.64% 20.88% 12.80%
0.88
即时
1.30 4.00 5.70
62.67% 20.37% 9.93%
0.88
平均值 初盘
1.58 3.54 5.34
57.31% 25.61% 17.07%
0.90
即时
1.37 4.23 7.04
65.83% 21.31% 12.85%
0.90

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部