当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
苏青联 2019-04-22 21:00 星期一 纠错
0 - 1
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.60 4.00 2.10
34.62% 22.51% 42.87%
0.90 04-22 20:21
3.00 3.80 1.95
30.05% 23.72% 46.23%
0.90
188(马恩岛)
2.77 3.80 1.90
31.38% 22.87% 45.75%
0.87 04-22 20:19
2.72 3.75 1.94
31.98% 23.19% 44.83%
0.87
立博(英国)
2.70 3.60 2.20
33.59% 25.19% 41.22%
0.91 04-22 20:56
3.25 3.75 1.87
27.74% 24.04% 48.21%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.60 3.70 2.15
34.34% 24.13% 41.53%
0.89 04-22 20:54
3.25 3.90 1.80
27.48% 22.90% 49.62%
0.89
Pinnacle(荷兰)
2.71 3.86 2.22
34.21% 24.02% 41.77%
0.93 04-22 20:46
3.25 4.30 1.88
28.70% 21.69% 49.61%
0.93
易胜博(安提瓜和巴布达)
2.70 3.80 1.97
32.46% 23.06% 44.48%
0.88 04-22 20:28
3.00 3.80 1.83
29.16% 23.02% 47.81%
0.87
10B(英国)
2.60 3.90 2.05
34.07% 22.71% 43.21%
0.89 04-22 20:40
3.05 3.95 1.83
29.08% 22.45% 48.47%
0.89
18B
2.60 4.00 2.10
34.62% 22.51% 42.87%
0.90 04-22 20:28
2.90 3.90 1.95
30.95% 23.02% 46.03%
0.90
Jetbull(俄罗斯)
2.60 3.80 2.15
34.56% 23.65% 41.79%
0.90 04-22 16:01
2.60 3.70 2.16
34.41% 24.18% 41.42%
0.89
CashPoint(奥地利)
2.47 4.00 2.15
36.15% 22.32% 41.53%
0.89 04-22 10:24
2.56 3.95 2.10
34.88% 22.60% 42.52%
0.89
OhmBt
2.67 4.05 2.13
34.33% 22.63% 43.04%
0.92 04-22 15:28
2.68 3.81 2.20
34.23% 24.08% 41.70%
0.92
Crown
2.77 3.80 1.90
31.38% 22.87% 45.75%
0.87 04-22 20:19
2.72 3.75 1.94
31.98% 23.19% 44.83%
0.87
Sportsbet.com.au
2.50 3.75 2.10
35.00% 23.33% 41.67%
0.88 04-22 11:53
2.50 3.75 2.00
34.29% 22.86% 42.86%
0.86
Betfair ES Sportsbook
2.55 4.00 2.10
35.07% 22.35% 42.58%
0.89 04-22 11:53
2.60 4.00 2.10
34.62% 22.51% 42.87%
0.90
Betfair UK Sportsbook
2.55 4.00 2.10
35.07% 22.35% 42.58%
0.89 04-22 11:53
2.60 4.00 2.10
34.62% 22.51% 42.87%
0.90
X-TiP
2.47 4.00 2.15
36.15% 22.32% 41.53%
0.89 04-22 10:24
2.56 3.95 2.10
34.88% 22.60% 42.52%
0.89
BetOlimp
2.64 3.99 2.12
34.40% 22.76% 42.84%
0.91 04-22 15:51
2.67 3.86 2.14
34.02% 23.53% 42.45%
0.91
最高值 初盘
2.77 4.05 2.22
36.15% 25.19% 45.75%
0.93
即时
3.25 4.30 2.20
34.88% 24.18% 49.62%
0.93
最低值 初盘
2.47 3.60 1.90
31.38% 22.32% 41.22%
0.87
即时
2.50 3.70 1.80
27.48% 21.69% 41.42%
0.86
平均值 初盘
2.62 3.89 2.09
34.20% 23.04% 42.76%
0.89
即时
2.82 3.88 1.99
31.94% 23.06% 44.99%
0.89

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部