即嗨微信公众号:jihaiapp 即嗨客服热线:18332393218
反馈成功
感谢您的反馈,我们会继续努力的!
确认全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
公司 | 让分 | 总分 | 查看 | |
主队 指数 客队 | 大分 指数 小分 | |||
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
芬兰甲季后 | 22-04-07 | 考哈约恩 | - (56-33) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-04-05 | 拉迪 | - (39-39) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-04-03 | 考哈约恩 | - (52-29) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-01-22 | 考哈约恩 | - (54-31) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 21-11-18 | 拉迪 | - (27-47) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 21-02-04 | 拉迪 | - (43-48) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 20-10-18 | 考哈约恩 | - (43-41) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 20-02-15 | 拉迪 | - (31-49) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 20-01-05 | 考哈约恩 | - (48-28) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 19-11-12 | 拉迪 | - (29-45) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
芬兰甲 | 22-10-21 | BC诺基亚 | - (39-36) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-19 | 拉迪 | - (46-34) | UU科里海特 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-15 | 拉迪 | - (28-50) | 卡塔亚 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-07 | KTP篮球会 | - (49-56) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-05 | 拉迪 | - (46-37) | 科沃特 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-01 | 洪卡 | - (41-44) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-04-07 | 考哈约恩 | - (56-33) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-04-05 | 拉迪 | - (39-39) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-04-03 | 考哈约恩 | - (52-29) | 拉迪 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-03-30 | 拉迪 | - (43-31) | 拉普阿 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分(半场) | 客场 | 胜负 | 分差 | 让分 | 盘路 | 总分 | 总分 | 盘路 |
欧俱杯 | 22-10-26 | 考哈约恩 | - (52-40) | 里斯本竞技 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-22 | 考哈约恩 | - (56-50) | KTP篮球会 | - | - | - | - | - | - | - |
欧俱杯 | 22-10-20 | 昂维厄 | - (43-46) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-15 | 考哈约恩 | - (47-25) | 洪卡 | - | - | - | - | - | - | - |
欧俱杯 | 22-10-12 | 考哈约恩 | - (39-37) | 科曼得 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-07 | 赫尔辛基海鸥 | - (40-47) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-05 | 考哈约恩 | - (41-46) | 沙龙维尔帕斯 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲 | 22-10-01 | 拉普阿 | - (37-36) | 考哈约恩 | - | - | - | - | - | - | - |
篮冠联 | 22-09-23 | 考哈约恩 | - (25-37) | 莱维切 | - | - | - | - | - | - | - |
芬兰甲季后 | 22-05-11 | 考哈约恩 | - (39-38) | 沙龙维尔帕斯 | - | - | - | - | - | - | - |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 分差 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
赛事 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 胜负 | 总分 | 指数 | 盘路 |
暂无数据 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 赢 | 走水 | 输 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
全场 | 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢率 | 详情 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |||||||
得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 110-120 | >120 | 单 | 双 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | ≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | >230 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 半胜/全胜 | 半胜/全负 | 半平/全胜 | 半平/全负 | 半负/全胜 | 半负/全负 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 平均篮板 | 平均助攻 | 平均抢断 | 平均失误 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
赛事 | 时间 | 主场 | 比分 | 客场 | 间隔时间 |
暂无数据 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | |
[主] | - | - | - | - | - |
[客] | - | - | - | - | - |