当前位置: 首页 > 即时比分 > 欧洲指数
捷克杯 2021-07-24 23:00 星期六 纠错
2 - 2
保留
隐藏
完整
显示全部

欧洲指数

全部公司
主胜 客胜
主胜率 和率 客胜率
凯利指数
返还率 更新时间 查看
365(英国)
2.45 4.50 2.05
36.50% 19.87% 43.62%
0.89 07-24 22:37
2.38 4.50 2.25
38.66% 20.45% 40.89%
0.92
立博(英国)
2.62 3.70 2.15
34.17% 24.19% 41.64%
0.90 07-24 22:40
2.45 3.80 2.25
36.58% 23.59% 39.83%
0.90
伟德(直布罗陀)
2.60 4.10 2.15
35.17% 22.30% 42.53%
0.91 07-24 20:33
2.50 4.10 2.25
36.75% 22.41% 40.84%
0.92
Pinnacle(荷兰)
2.72 3.99 2.20
34.27% 23.36% 42.37%
0.93 07-24 22:39
2.53 4.36 2.32
37.44% 21.73% 40.83%
0.95
博天堂(瓦努阿图)
2.60 3.90 2.10
34.43% 22.95% 42.62%
0.90 07-24 20:23
2.40 4.20 2.15
37.21% 21.26% 41.53%
0.89
10B(英国)
2.65 3.75 2.25
34.67% 24.50% 40.83%
0.92 07-24 22:48
2.45 4.20 2.25
37.42% 21.83% 40.75%
0.92
18B
2.70 3.90 2.15
33.92% 23.48% 42.60%
0.92 07-24 22:51
2.45 4.40 2.25
37.80% 21.05% 41.16%
0.93
Interwetten(塞浦路斯)
2.85 4.70 1.95
32.60% 19.77% 47.64%
0.93 07-24 22:42
2.45 4.10 2.25
37.22% 22.24% 40.53%
0.91
STS(波兰)
2.65 4.60 2.01
34.55% 19.90% 45.55%
0.92 07-24 21:19
2.39 4.25 2.29
38.37% 21.58% 40.05%
0.92
B-at-home(马尔他)
2.47 4.50 2.06
36.39% 19.97% 43.63%
0.90 07-24 21:19
2.35 4.20 2.25
38.40% 21.49% 40.11%
0.90
Coral(英国)
2.60 3.75 2.15
34.45% 23.89% 41.66%
0.90 07-24 22:53
2.45 3.80 2.25
36.58% 23.59% 39.83%
0.90
威廉希尔(英国)
2.63 3.60 2.15
33.85% 24.73% 41.41%
0.89 07-24 22:43
2.45 3.80 2.25
36.58% 23.59% 39.83%
0.90
必发(英国)
2.50 4.50 2.05
36.04% 20.02% 43.95%
0.90 07-24 22:37
2.30 4.00 2.30
38.83% 22.33% 38.83%
0.89
Sazka(捷克)
2.65 3.75 2.25
34.67% 24.50% 40.83%
0.92 07-24 21:19
2.35 4.30 2.30
38.94% 21.28% 39.78%
0.92
Boylesports(马恩岛)
2.63 3.75 2.15
34.19% 23.98% 41.83%
0.90 07-24 22:37
2.40 3.80 2.25
37.06% 23.41% 39.53%
0.89
Chance(捷克)
2.50 3.54 2.40
36.39% 25.70% 37.91%
0.91 07-24 21:19
2.31 3.87 2.43
39.25% 23.43% 37.32%
0.91
优胜客(马耳他)
2.45 4.50 2.05
36.50% 19.87% 43.62%
0.89 07-24 11:06
2.45 4.50 2.05
36.50% 19.87% 43.62%
0.89
BetClick(英国)
2.66 4.08 2.18
34.82% 22.70% 42.48%
0.93 07-24 22:43
2.43 4.15 2.24
37.45% 21.93% 40.62%
0.91
Betway(直布罗陀)
2.62 4.20 2.15
35.18% 21.95% 42.87%
0.92 07-24 22:43
2.50 4.00 2.30
36.87% 23.05% 40.08%
0.92
888Sport(直布罗陀)
2.45 4.50 2.05
36.50% 19.87% 43.62%
0.89 07-24 11:06
2.45 4.50 2.05
36.50% 19.87% 43.62%
0.89
youwin(马耳他)
2.60 4.50 2.15
35.88% 20.73% 43.39%
0.93 07-24 21:19
2.45 4.20 2.35
38.08% 22.21% 39.70%
0.93
MarathonB(英国)
2.57 4.05 2.22
35.81% 22.73% 41.46%
0.92 07-24 22:37
2.44 4.20 2.28
37.72% 21.91% 40.37%
0.92
ComeOn
2.65 3.75 2.25
34.67% 24.50% 40.83%
0.92 07-24 22:37
2.40 4.25 2.25
38.00% 21.46% 40.54%
0.91
1xB
2.61 4.14 2.19
35.43% 22.34% 42.23%
0.92 07-24 22:53
2.44 4.14 2.29
37.67% 22.20% 40.13%
0.92
Bethard
2.60 3.65 2.20
34.55% 24.61% 40.83%
0.90 07-24 22:37
2.35 4.15 2.20
37.96% 21.49% 40.55%
0.89
22B
2.61 4.14 2.19
35.43% 22.34% 42.23%
0.92 07-24 22:53
2.44 4.14 2.29
37.67% 22.20% 40.13%
0.92
Betfred
2.50 4.33 2.10
36.13% 20.86% 43.01%
0.90 07-24 21:19
2.40 4.33 2.20
37.80% 20.95% 41.24%
0.91
BetClic.it
2.66 4.08 2.18
34.82% 22.70% 42.48%
0.93 07-24 20:32
2.41 4.32 2.31
38.44% 21.45% 40.11%
0.93
William Hill.it
2.70 3.75 2.15
33.60% 24.20% 42.20%
0.91 07-24 22:37
2.37 4.00 2.35
38.45% 22.78% 38.77%
0.91
Betflag.it
2.67 4.10 2.18
34.77% 22.64% 42.59%
0.93 07-24 20:23
2.42 4.30 2.30
38.24% 21.52% 40.24%
0.93
BetVictor
2.63 4.00 2.20
35.05% 23.05% 41.90%
0.92 07-24 20:40
2.50 4.10 2.25
36.75% 22.41% 40.84%
0.92
Betfair UK Sportsbook
2.60 4.00 2.10
34.62% 22.51% 42.87%
0.90 07-24 22:06
2.30 4.00 2.30
38.83% 22.33% 38.83%
0.89
TipB
2.60 3.95 2.15
34.87% 22.95% 42.17%
0.91 07-24 22:43
2.40 4.10 2.20
37.37% 21.87% 40.76%
0.90
CoolB
2.73 4.00 2.21
34.27% 23.39% 42.34%
0.94 07-24 22:37
2.45 4.34 2.32
38.16% 21.54% 40.30%
0.93
Boyle Sports
2.62 3.60 2.15
33.94% 24.70% 41.36%
0.89 07-24 22:43
2.37 4.00 2.25
37.80% 22.39% 39.81%
0.90
最高值 初盘
2.85 4.70 2.40
36.50% 25.70% 47.64%
0.94
即时
2.53 4.50 2.43
39.25% 23.59% 43.62%
0.95
最低值 初盘
2.45 3.54 1.95
32.60% 19.77% 37.91%
0.89
即时
2.30 3.80 2.05
36.50% 19.87% 37.32%
0.89
平均值 初盘
2.61 4.05 2.15
34.95% 22.62% 42.43%
0.91
即时
2.42 4.15 2.26
37.70% 21.96% 40.34%
0.91

注:

其中为主流公司,红色指数上升绿色指数下降为交易所,其指数不计入统计)凯利指数超过1标红

指数变化
01-01 08:00(初盘)
反馈
回顶部