• 清空历史搜索记录
总数据 场均数据

球队数据汇总

总排行 主场排行 客场排行
排名 球队 场次 进球 失球 射门 射正 被射门 射门精度 进球效率 守门效率 传球成功 过人 头球成功 越位 角球 铲球 犯规 红/黄牌 得牌率 控球率
1 兰沃里林弗洛 24 48 55 255 104 288 40.78% 18.82% 80.90% - - - - 84 - - 3 / 71 -% 33.38%
2 墨尔本城青年队 22 48 43 249 116 242 46.59% 19.28% 82.23% - - - - 104 - - 2 / 33 -% 45.77%
3 金士顿城 23 46 31 297 124 199 41.75% 15.49% 84.42% - - - - 159 - - 4 / 55 -% 48.96%
4 蓝曼宁厄姆联 23 45 42 298 129 268 43.29% 15.10% 84.33% - - - - 137 - - 2 / 66 -% 45.48%
5 布琳狮子 24 44 36 253 102 248 40.32% 17.39% 85.48% - - - - 89 - - 4 / 44 -% 39.67%
6 丹德农市 24 40 28 266 115 220 43.23% 15.04% 87.27% - - - - 136 - - 1 / 56 -% 40.00%
7 诺夫克特 23 38 35 199 83 245 41.71% 19.10% 85.71% - - - - 119 - - 3 / 54 -% 31.91%
8 华勒比市 24 38 43 177 87 271 49.15% 21.47% 84.13% - - - - 89 - - 3 / 52 -% 33.17%
9 普雷斯顿莱恩 24 34 32 272 103 232 37.87% 12.50% 86.21% - - - - 155 - - 1 / 58 -% 41.08%
10 东方狮子 23 34 35 198 93 213 46.97% 17.17% 83.57% - - - - 114 - - 3 / 55 -% 41.09%
11 西联青年FC 22 34 25 250 118 233 47.20% 13.60% 89.27% - - - - 125 - - 4 / 34 -% 41.50%
12 帕斯科华伦 24 32 53 206 101 256 49.03% 15.53% 79.30% - - - - 108 - - 9 / 72 -% 35.71%
13 布伦瑞克城 24 29 41 237 87 256 36.71% 12.24% 83.98% - - - - 117 - - 1 / 42 -% 35.58%
14 布伦瑞克祖云达斯 24 24 35 251 97 237 38.65% 9.56% 85.23% - - - - 160 - - 2 / 52 -% 38.46%

先入球/失球

序号 球队 最先入球统计 最先失球统计
总数 主场 客场 总数 主场 客场
1 普雷斯顿莱恩 11 6 5 13 6 7
2 布伦瑞克祖云达斯 12 6 6 12 6 6
3 金士顿城 13 6 7 14 7 7
4 帕斯科华伦 12 6 6 14 7 7
5 诺夫克特 12 8 4 13 4 9
6 兰沃里林弗洛 13 8 5 11 5 6
7 布琳狮子 11 6 5 14 7 7
8 墨尔本城青年队 15 8 7 10 4 6
9 华勒比市 8 4 4 17 8 9
10 丹德农市 15 11 4 11 3 8
11 东方狮子 14 8 6 10 4 6
12 布伦瑞克城 12 6 6 14 7 7
13 蓝曼宁厄姆联 14 8 6 9 3 6
14 西联青年FC 13 7 6 13 6 7

没入球/失球

序号 球队 总数 主场 客场
没有入球 没有失球 没有入球 没有失球 没有入球 没有失球
全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半 全场 上半 下半
1 普雷斯顿莱恩 26 5 16 9 6 13 9 13 2 8 4 2 7 2 13 3 8 5 4 6 7
2 布伦瑞克祖云达斯 26 8 17 13 7 20 8 13 4 8 8 3 10 4 13 4 9 5 4 10 4
3 金士顿城 26 5 12 10 6 10 13 13 2 6 6 4 5 7 13 3 6 4 2 5 6
4 帕斯科华伦 26 7 15 12 2 9 6 13 5 6 8 0 5 2 13 2 9 4 2 4 4
5 诺夫克特 26 2 11 9 6 12 11 13 1 6 3 4 8 5 13 1 5 6 2 4 6
6 兰沃里林弗洛 26 4 9 9 3 11 8 13 1 4 5 1 7 2 13 3 5 4 2 4 6
7 布琳狮子 26 7 12 10 6 12 11 13 3 4 3 3 6 6 13 4 8 7 3 6 5
8 墨尔本城青年队 26 4 8 12 2 9 9 13 2 3 8 1 4 4 13 2 5 4 1 5 5
9 华勒比市 26 7 17 8 3 14 6 13 4 9 4 2 7 5 13 3 8 4 1 7 1
10 丹德农市 26 5 13 12 10 15 17 13 1 4 5 7 10 10 13 4 9 7 3 5 7
11 东方狮子 26 6 12 11 8 15 9 13 2 5 5 5 9 5 13 4 7 6 3 6 4
12 布伦瑞克城 26 7 14 11 2 11 10 13 3 7 5 1 6 4 13 4 7 6 1 5 6
13 蓝曼宁厄姆联 26 4 9 7 6 13 11 13 2 3 4 3 7 5 13 2 6 3 3 6 6
14 西联青年FC 26 5 15 8 9 16 13 13 3 7 5 5 9 7 13 2 8 3 4 7 6
网络开小差了,请稍后重试
反馈
回顶部